DRP-800 系列中壓配電微機(jī)保護(hù)裝置專用于為10kV配電提供全生命周期的穩(wěn)定可靠安全運(yùn)行的保護(hù)、控制、監(jiān)視和測(cè)量等功能的二次系統(tǒng)智能 終端設(shè)備。適用于10kV普通開關(guān)柜、固體絕緣柜、氣體絕緣柜或環(huán)網(wǎng)柜,對(duì)系統(tǒng)中的線路和一次設(shè)備(比如變壓器、電動(dòng)機(jī)、電容器等)提供安全 保護(hù),當(dāng)一次設(shè)備出現(xiàn)非正常情況時(shí),該產(chǎn)品能快速、準(zhǔn)確的識(shí)別并切除故障,確保該回路和其他回路的一次設(shè)備長(zhǎng)期、安全、穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行。 產(chǎn)品安裝方便,調(diào)試簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全、可靠、穩(wěn)定,同類產(chǎn)品中性價(jià)比很高。
DRP-800系列型號(hào)有:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能參數(shù)
主要規(guī)格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測(cè)量精度0.2級(jí),計(jì)量精度0.5級(jí),功率0.5級(jí)
真正的物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)(DRP-882)
無需借助任何網(wǎng)關(guān)設(shè)備,使用標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議,直接連接至云配電
| 功能 | 名稱 | DRP-881 |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)保護(hù) | 速斷保護(hù) | |
| 定時(shí)限過流保護(hù) | ||
| 反時(shí)限過流保護(hù) | ||
| 重合閘 | ||
| 過負(fù)荷 | ||
| 零序過流Ⅰ段 | 與不平衡過壓二選一,默認(rèn)配置為零序過流 | |
| 零序過流Ⅱ段 | ||
| 低電壓 | ||
| 過電壓 | ||
| 不平衡過壓 | 與零序過流二選一,默認(rèn)配置為零序過流,如需要訂貨時(shí)特殊聲明 | |
| PT 斷線 | ||
| 重瓦斯 | ||
| 輕瓦斯 | ||
| 過溫 | ||
| 超溫 | ||
| 后加速 | ||
| 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓 | |
| 三相電流 | ||
| 頻率 | ||
| 有功功率 | ||
| 無功功率 | ||
| 功率因數(shù) | ||
| 零序電流 | ||
| 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì) kWh) | |
| 無功電能(累計(jì) kVarh) | ||
| 開入量輸入 | 10 | |
| 開關(guān)量輸出 | 5 | |
| 事件記錄(SOE) | ||
| 故障錄波 | ||
| 遙信 | ||
| 遙測(cè) | ||
| 遙控 | ||
| 通訊接口(RS485 接口 MODBUS-RTU 協(xié)議) | 1 | |
| 功能 | 名稱 | DRP-882 V0100 |
|---|---|---|
| 實(shí)時(shí)保護(hù) | 速斷保護(hù) | |
| 定時(shí)限過流保護(hù) | ||
| 反時(shí)限過流保護(hù) | ||
| 重合閘 | ||
| 過負(fù)荷 | ||
| 零序過流Ⅰ段 | 與不平衡過壓二選一,默認(rèn)配置為零序過流 | |
| 零序過流Ⅱ段 | ||
| 低電壓 | ||
| 過電壓 | ||
| 不平衡過壓 | 與零序過流二選一,默認(rèn)配置為零序過流,如需要訂貨時(shí)特殊聲明 | |
| PT 斷線 | ||
| 重瓦斯 | ||
| 輕瓦斯 | ||
| 過溫 | ||
| 超溫 | ||
| 后加速 | ||
| 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓 | |
| 三相電流 | ||
| 頻率 | ||
| 有功功率 | ||
| 無功功率 | ||
| 功率因數(shù) | ||
| 零序電流 | ||
| 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì) kWh) | |
| 無功電能(累計(jì) kVarh) | ||
| 開入量輸入 | 10 | |
| 開關(guān)量輸出 | 5 | |
| 事件記錄(SOE) | ||
| 遙信 | ||
| 遙測(cè) | ||
| 遙控 | ||
| 通訊接口(RS485 接口,MODBUS-RTU 協(xié)議)和WiFi通訊 | 1 | |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或100V~300VDC(可選48VDC) |
| 2 | 功耗 | ≤2.5W |
| 3 | 繼電器觸點(diǎn)容量 | AC250V 5A 1800 次/小時(shí) |
| 4 | 開關(guān)量輸入 | AC/DC220V 110V 隔離電壓 2kV(可選 48VDC) |
| 5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
| 6 | 耐壓測(cè)試 | 2.0kV/50Hz/1min |
| 7 | 工作環(huán)境溫度 | -25~+55℃ |
| 8 | 海拔高度 | ≤2000m |
| 9 | 沖擊電壓測(cè)試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
| 10 | 震蕩波抗擾度 | Ⅲ級(jí),(GB/T 14598.26-2015) |
| 11 | 靜電放電抗擾度 | IV級(jí),8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 12 | 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 80MHz~1GHz;1.4GHz~2.7GHz (GB/T 14598.26-2015) |
| 13 | 電快速瞬變 | A 級(jí),±4kV/5kHz/100kHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 14 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級(jí),2kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 15 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Ⅲ級(jí),10V(GB/T 14598.26-2015) |
| 16 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值 | 150kHz~80MHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 17 | 輻射發(fā)射限值 | 30MHz-1GHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 18 | 相對(duì)濕度 | ≤95% 無凝結(jié) |
| 19 | 重量 | 1kg |
| 20 | 外形尺寸 | 102x96x126(mm)(寬高深,含端子和固定條) |
| 21 | 額定輸入電壓 | AC100V /AC57.74V |
| 22 | 額定輸入電流 | 5A(可選:1A) |
| 23 | 開入量電壓 | AC/DC220V(可選:AC/DC110V 或 DC48V) |
| 24 | 最大保護(hù)誤差 | ±2% |
| 25 | 監(jiān)控量精度 | 0.2級(jí) |
| 26 | 功率精度 | 0.5級(jí) |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | 電源電壓 | 85V~265VAC 或 100V~300VDC(可選48VDC) |
| 2 | 功耗 | ≤2.5W |
| 3 | 繼電器觸點(diǎn)容量 | AC250V 5A 1800次/小時(shí) |
| 4 | 開關(guān)量輸入 | AC/DC220V 110V 隔離電壓 2kV(可選48VDC) |
| 5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
| 6 | 耐壓測(cè)試 | 2.0kV/50Hz/1min |
| 7 | 工作環(huán)境溫度 | -25~+55℃ |
| 8 | 海拔高度 | ≤2000m |
| 9 | 沖擊電壓測(cè)試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
| 10 | 震蕩波抗擾度 | Ⅲ級(jí),(GB/T 14598.26-2015) |
| 11 | 靜電放電抗擾度 | IV級(jí),8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 12 | 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | 80MHz~1GHz;1.4GHz~2.7GHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 13 | 電快速瞬變 | A級(jí),±4kV/5kHz/100kHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 14 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級(jí),2kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 15 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Ⅲ級(jí),10V(GB/T 14598.26-2015) |
| 16 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值 | 150kHz~80MHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 17 | 輻射發(fā)射限值 | 30MHz~1GHz(GB/T 14598.26-2015) |
| 18 | 相對(duì)濕度 | ≤95% 無凝結(jié) |
| 19 | 重量 | 1kg |
| 20 | 外形尺寸 | 102x96x126(mm)(寬高深,含端子和固定條) |
| 21 | 額定輸入電壓 | AC100V / AC57.74V |
| 22 | 額定輸入電流 | 5A(可選:1A) |
| 23 | 開入量電壓 | AC/DC220V(可選:AC/DC110V或DC48V) |
| 24 | 最大保護(hù)誤差 | ±2% |
| 25 | 監(jiān)控量精度 | 0.2級(jí) |
| 26 | 功率精度 | 0.5級(jí) |
DRP-881 微機(jī)綜合保護(hù)監(jiān)控裝置
DRP-882 云配電綜合保護(hù)監(jiān)控裝置
010-80485735
立即詢價(jià),享受更多優(yōu)惠