DRP-5000M系列綜合保護裝置適用于110kV以下電壓等級的變電站及發(fā)電廠廠用電系統(tǒng),對系統(tǒng)中的線路和一次設備(比如變壓器、電動機、電容器等)提供安全保護。本系列產(chǎn)品可以覆蓋變壓器、電容器、電動機以及線路等不同單元的保護與監(jiān)控。產(chǎn)品專門針對中、低壓開關柜設計,安裝方便,調(diào)試簡單,運行安全、可靠、穩(wěn)定。系統(tǒng)產(chǎn)品通訊方式采用RS485通訊方式,Modbus通訊規(guī)約,通訊設置與后臺連接非常方便。
DRP-5000M系列產(chǎn)品具有完善的測量功能,其測量精度可以達到0.5%,不僅具有電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)等常規(guī)電氣量測量功能,而且還具有諧波分析、故障錄波、事件記錄等高級功能,完全可以替代電壓、電流等儀表。
DRP-5000M系列型號有:
產(chǎn)品簡介
功能參數(shù)
主要規(guī)格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測量電流電壓精度0.2級,功率0.5級
計量精度0.5級
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 名稱 |
|---|---|---|
| 1 | DRP-5211M | 微機所用變監(jiān)控裝置 |
| 2 | DRP-5221M | 微機兩圈變壓器差動保護裝置 |
| 3 | DRP-5223M | 微機廠用變壓器保護監(jiān)控裝置 |
| 4 | DRP-5331M | 微機線路保護監(jiān)控裝置 |
| 5 | DRP-5421M | 微機電容器保護監(jiān)控裝置 |
| 6 | DRP-5521M | 微機母聯(lián)保護監(jiān)控及備用電源自投裝置 |
| 7 | DRP-5541M | 微機進線自投保護監(jiān)控裝置 |
| 8 | DRP-5621M | 微機電動機保護監(jiān)控裝置 |
| 9 | DRP-5623M | 微機電動機差動保護裝置 |
| 10 | DRP-5711M | 微機PT監(jiān)控及切換裝置 |
| 11 | DRP-5834M | 微機逆功率保護監(jiān)控裝置 |
| 序號 | 保護名稱 | DRP-5221M | DRP-5223M | DRP-5331M | DRP-5421M | DRP-5521M | DRP-5541M | DRP-5621M | DRP-5623M | DRP-5711M | DRP-5834M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 速斷保護 | ||||||||||
| 2 | 延時速斷保護 | ||||||||||
| 3 | 定時限過流保護 | ||||||||||
| 4 | 反時限過流保護 | ||||||||||
| 5 | 過負荷保護 | ||||||||||
| 6 | 高壓側(cè)零序過流保護 | ||||||||||
| 7 | 低壓側(cè)零序定時限過流保護 | ||||||||||
| 8 | 低壓側(cè)零序反時限過流保護 | ||||||||||
| 9 | 負序過流保護 | ||||||||||
| 10 | 負序過壓保護 | ||||||||||
| 11 | 低電壓保護 | ||||||||||
| 12 | 過電壓保護 | ||||||||||
| 13 | 過溫保護 | ||||||||||
| 14 | 超溫保護 | ||||||||||
| 15 | 重瓦斯保護 | ||||||||||
| 16 | 輕瓦斯保護 | ||||||||||
| 17 | 低壓閉鎖電流保護 | ||||||||||
| 18 | PT 斷線低壓閉鎖保護 | ||||||||||
| 19 | 重合閘 | ||||||||||
| 20 | 后加速 | ||||||||||
| 21 | 低頻保護 | ||||||||||
| 22 | 零序過流保護 | ||||||||||
| 23 | 零序過壓保護 | ||||||||||
| 24 | 不平衡過壓保護 | ||||||||||
| 25 | 高次諧波過流保護 | ||||||||||
| 26 | 合環(huán)保護 | ||||||||||
| 27 | 聯(lián)鎖跳 | ||||||||||
| 28 | 失壓保護 | ||||||||||
| 29 | 備自投保護 | ||||||||||
| 30 | 來電恢復保護 | ||||||||||
| 31 | 過熱保護 | ||||||||||
| 32 | 堵轉(zhuǎn)保護 | ||||||||||
| 33 | 啟動時間過長保護 | ||||||||||
| 34 | 自啟動控制 | ||||||||||
| 35 | PT 切換 | ||||||||||
| 36 | PT 斷線 | ||||||||||
| 37 | 差動速斷保護 | ||||||||||
| 38 | 差動保護 | ||||||||||
| 39 | CT 斷線 | ||||||||||
| 40 | 門控跳閘保護 | ||||||||||
| 41 | 逆功率一段保護 | ||||||||||
| 42 | 逆功率二段保護 | ||||||||||
| 43 | 逆功率三段保護 |
| 序號 | 項目 | 指標 |
|---|---|---|
| 1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或 100V~300VDC |
| 2 | 功耗 | DC220V 5W |
| 3 | 繼電器觸點容量 | AC250V 8A |
| 4 | 開關量輸入 | AC/DC220V 隔離電壓 2kV |
| 5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
| 6 | 耐壓測試 | 2.0KV/50Hz/1min |
| 7 | 工作溫度 | -10~+55℃ |
| 8 | 沖擊電壓測試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
| 9 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級,2kV(GB/T 14598.26-2015) |
| 10 | 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Ⅲ級,10V(GB/T 14598.26-2015) |
| 11 | 傳導發(fā)射限值檢驗 | 150kHz~80MHZ(GB/T 14598.26-2015) |
| 12 | 射頻發(fā)射限值檢驗 | 80MHZ~1000MHz,Ⅲ級(GB/T14598.26-2015) |
| 13 | 抗干擾 |
靜電放電抗擾度:
IV級,8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015)
電快速瞬變:
A級,±4kV/5kHz/100kHz(GB/T14598.26-2015)
震蕩波抗擾度:
Ⅲ級,(GB/T 14598.26-2015)
|
| 14 | 相對濕度 | ≤95% 無凝結(jié) |
| 15 | 重量 | 3kg |
| 16 | 外形尺寸 | 最大 183x142x201(mm)(高寬深) |
| 17 | 額定輸入電壓 | AC100V(可選:AC380V) |
| 18 | 零序最大輸入電流 | AC6A(可選:AC100A) |
| 19 | 額定輸入電流 | AC5A(可選:AC1A) |
| 20 | 開入量電壓 | AC/DC220V(可選:AC/DC110V) |